Laboratorium Analityczne
tel. 56 668 92 62
Kierownik:
mgr Barbara Pawłowska – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
Pracownicy:
5 asystentów
8 techników analityki medycznej
Badania wykonujemy z materiałów dostarczonych do laboratorium:
- z oddziałów i poradni szpitalnych,
- od zleceniodawców związanych ze szpitalem umową,
- indywidualnych pacjentów.
Pracownie:
- Pracownia hematologii i koagulologii
- Pracownia biochemii klinicznej
- Pracownia analityki ogólnej
- Pracownia serologii grup krwi
- Pracownia bakteriologiczna
Informacje dla pacjentów:
Pobieranie materiału do badań od poniedziałku do soboty w godzinach: 7.15 – 10.30
Odbiór wyników badań osobiście lub z upoważnieniem w godzinach: 07:15 – 19:00
Przypominamy, że wyników zleconych przez poradnie specjalistyczne nie odbieramy osobiście. Wyniki przesyłane są drogą elektroniczną do gabinetu lekarskiego.
W trosce o ochronę danych osobowych wyników badań laboratoryjnych nie podajemy telefonicznie.
Cennik usług poza umową NFZ
| Usługi medyczne wykonywane poza umową z NFZ | ||
| Cennik badań laboratoryjnych | ||
| Lp. | Nazwa | Cena |
| B I O C H E M I A | ||
| 1 | Białko całkowite | 10,00 zł |
| 2 | Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 11,00 zł |
| 3 | Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 11,00 zł |
| 4 | Albumina | 10,00 zł |
| 5 | Amylaza w moczu | 11,00 zł |
| 6 | Streptococcus pyogenes Gr. A Przeciwciała (Antystreptolizyna O)(ASO) | 20,00 zł |
| 7 | Bilirubina całkowita | 11,00 zł |
| 8 | Cholesterol całkowity | 10,00 zł |
| 9 | Kinaza fosfokreatynowa (CPK) | 15,00 zł |
| 10 | Fosfataza zasadowa | 10,00 zł |
| 11 | Fosforan nieorganiczny | 9,00 zł |
| 12 | Gamma glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 10,00 zł |
| 13 | Glukoza z krwi żylnej | 9,00 zł |
| 14 | Kreatynina | 10,00 zł |
| 15 | Kwas moczowy | 10,00 zł |
| 16 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 11,00 zł |
| 17 | Magnez całkowity (Mg) | 10,00 zł |
| 18 | Mocznik | 9,00 zł |
| 19 | Triglicerydy | 9,00 zł |
| 20 | Wapń całkowity (Ca) | 11,00 zł |
| 21 | Żelazo (Fe) | 12,00 zł |
| 22 | Jonogram (K, NA, Cl) | 12,00 zł |
| 23 | Żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)(UIBC) | 13,00 zł |
| 24 | Białko C-reaktywne (CRP) | 18,00 zł |
| 25 | Cholesterol HDL | 10,00 zł |
| 26 | Czynnik reumatoidalny (RF) | 22,00 zł |
| 27 | Lipaza | 21,00 zł |
| 28 | Amoniak | 28,00 zł |
| 29 | Etylowy alkohol (etanol)* | 40,00 zł |
| 30 | Homocysteina | 77,00 zł |
| 31 | Bilirubina bezpośrednia | 12,00 zł |
| 32 | Krzywa obciążenia 75g glukozy – 2 badania | 28,00 zł |
| 33 | Krzywa obciążenia 75g glukozy – 3 badania | 37,00 zł |
| 34 | Amylaza w surowicy | 11,00 zł |
| 35 | kwas żółciowy | 50,00 zł |
| H E M A T O L O G I A | ||
| 36 | Morfologia CBC | 10,00 zł |
| 37 | Morfologia CBC + DIFF | 12,00 zł |
| 38 | Morfologia CBC + DIFF + RET | 15,00 zł |
| 39 | Odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.) | 8,00 zł |
| 40 | Rozmaz mikroskopowy | 11,00 zł |
| 41 | Grupa krwi + Rh + przeciwciała odpornościowe | 45,00 zł |
| 42 | Grupa krwi | 15,00 zł |
| 43 | Przeciwciała odpornościowe | 30,00 zł |
| 44 | Wpis do trwałej dokumentacji (KREWKARTA) | 28,00 zł |
| K O A G U L O L O G I A | ||
| 45 | Czas protrombinowy (PT) | 12,00 zł |
| 46 | Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) | 15,00 zł |
| 47 | Fibrynogen (FIBR) | 20,00 zł |
| 48 | D-Dimer | 40,00 zł |
| I M M U N O C H E M I A | ||
| 49 | Hormon tyreotropowy (TSH) | 23,00 zł |
| 50 | Wirus zapalenia wątroby typu B Przeciwciała HBs (a-HBS) | 35,00 zł |
| 51 | Troponina | 33,00 zł |
| 52 | Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB (CK-MB Mass) | 25,00 zł |
| 53 | Toxoplasma gondii Przeciwciała IgG (anty-Toxoplasma gondii IgG) | 33,00 zł |
| 54 | Toxoplasma gondii Przeciwciała IgM (anty-Toxolpasma gondii IgM) | 33,00 zł |
| 55 | Antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity | 27,00 zł |
| 56 | Trijodotyronina wolna (FT3) | 25,00 zł |
| 57 | Tyroksyna wolna (FT4) | 25,00 zł |
| 58 | Przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej (A-TPO) | 38,00 zł |
| 59 | Przeciwciała przeciw tyreoglobulinie (A-TG) | 38,00 zł |
| 60 | Hormon folikulotropowy (FSH) | 30,00 zł |
| 61 | Hormon luteinizujący (LH) | 30,00 zł |
| 62 | Parathormon (PTH) | 45,00 zł |
| 63 | Witamina B12 | 38,00 zł |
| 64 | Kwas foliowy | 45,00 zł |
| 65 | Ferrytyna | 33,00 zł |
| 66 | Prokalcytonina | 75,00 zł |
| 67 | Witamina D3 | 55,00 zł |
| 68 | NT-proBNP | 70,00 zł |
| 69 | Antygen CA 125 (CA125) | 40,00 zł |
| 70 | Antygen karcynoembrionalny (CEA) | 40,00 zł |
| 71 | Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgG (anty-Cytomegalovirus IgG) | 44,00 zł |
| 72 | Cytomegalovirus (CMV) Przeciwciała IgM (anty-Cytomegalovirus IgM) | 44,00 zł |
| 73 | Wirus/ przeciwciała nabytego niedoboru odporności (HIV) | 33,00 zł |
| 74 | Gonadotropina kosmówkowa (HCG) | 35,00 zł |
| 75 | Prolaktyna (PRL) | 30,00 zł |
| 76 | Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) Przeciwciała (anty-HCV) | 36,00 zł |
| 77 | Estradiol | 30,00 zł |
| 78 | Immunoglobuliny E całkowite (IgE) | 30,00 zł |
| 79 | Insulina | 30,00 zł |
| 80 | Wirus różyczki (Rubella virus) Przeciwciała IgG (anty-Rubella virus IgG) (ilościowo) | 38,00 zł |
| 81 | Kortyzol | 38,00 zł |
| 82 | Progesteron | 30,00 zł |
| 83 | Syphilis p.ciała | 25,00 zł |
| 84 | Antygen nowotworowy HE4 | 75,00 zł |
| 85 | Peptyd C | 45,00 zł |
| 86 | Przeciwciała przeciw białkom bogatym w cytrulinę (CCP) | 70,00 zł |
| 87 | Wirus zapalenia wątroby typu B HBs Antygen (HBS ag) | 23,00 zł |
| 88 | Alfa-fetoproteina | 33,00 zł |
| 89 | Ca 19-9 | 33,00 zł |
| 90 | Testosteron | 35,00 zł |
| 91 | aCCP | 70,00 zł |
| A N A L I T Y K A | ||
| 92 | Badanie ogólne moczu | 15,00 zł |
| 93 | Mikroalbuminy w moczu | 12,00 zł |
| 94 | Krew utajona | 23,00 zł |
| 95 | H. pylori | 45,00 zł |
| 96 | rota/adeno wirusy | 25,00 zł |
| 97 | norowirusy | 60,00 zł |
| 98 | mononukleoza | 45,00 zł |
| 99 | G. lamblia | 40,00 zł |
| 100 | RSV* | 45,00 zł |
| 101 | Pobranie materiału | 3,00 zł |
| 102 | HbA1c | 30,00 zł |
| 103 | Białko w moczu | 7,00 zł |
| 104 | Glukoza w moczu | 9,00 zł |
| 105 | Kał pasożyty | 10,00 zł |
| 106 | Kał resztki pokarmowe* | 25,00 zł |
| 107 | Badanie ogólne nasienia | 50,00 zł |
| 108 | Gazometria | 25,00 zł |
| 109 | Mielogram* | 250,00 zł |
| 110 | Płyn mózgowo-rdzeniowy* | 30,00 zł |
| 111 | Marihuana – test jakościowy* | 12,00 zł |
| 112 | Barbiturany – test jakościowy* | 12,00 zł |
| 113 | Kokaina – test jakościowy* | 12,00 zł |
| 114 | Trójcykliczne antydepresanty – test jakościowy* | 12,00 zł |
| 115 | Benzodiazepiny – test jakościowy* | 12,00 zł |
| 116 | Objetość moczu* | 12,00 zł |
| 117 | Amfetamina – test jakościowy* | 12,00 zł |
| 118 | Opiaty – test OPTITEST* | 12,00 zł |
| 119 | Eskstaza – test jakościowy* | 12,00 zł |
| 120 | Proteinogram | 25,00 zł |
| B A K T E R I O L O G I A | ||
| 121 | Posiew moczu | 15,00 zł |
| 122 | Wymaz gardła, nosa, rany itp.. | 25,00 zł |
| 123 | Posiew ropy | 25,00 zł |
| 124 | Posiew kału | 25,00 zł |
| 125 | Antybiogram (MIC) | 35,00 zł |
| 126 | GBS | 20,00 zł |
| 127 | Cl. Difficile | 40,00 zł |
| * badania są wykonywane jedynie w ramach leczenia szpitalnego | ||
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w zewnętrznych programach kontroli jakości prowadzonych przez:
Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (Łódź)
Randox Laboratories – Program Międzynarodowej Kontroli Jakości RIQAS
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Sysmex Europe GmbH – Międzynarodowa Kontrola IQAS ONLINE
CERTYFIKATY






























