Podziękowanie za pomoc dla naszego szpitala podczas epidemii koronawirusa
“Dyrekcja ZOZ w Brodnicy wraz z pracownikami pragnie gorąco podziękować za pozytywną odpowiedź na wystosowany apel o wsparcie brodnickiego szpitala w trudnym okresie walki z koronawirusem.
Nasz apel spotkał się z Państwa strony z ogromnym zrozumieniem i poczuciem wspólnej odpowiedzialności za utrzymanie naszej placówki medycznej w możliwie najwyższej gotowości do stawienia czoła nowym zagrożeniom i wyzwaniom. Otrzymujemy z Państwa strony szeroką pomoc finansową jak i rzeczową, od dużych firm i instytucji jak i osób prywatnych. Spotykamy się też często z bardzo przyjaznymi i krzepiącymi słowami, dodatkowo motywującymi nas do podejmowania działań związanych z walką przeciw epidemii.
Na konto brodnickiego szpitala wpłynęły kwoty od 10 zł do 50.000 zł. W sumie to już ponad 150 tys. zł
Każde wpłaty są dla nas ważne, i te kilkudziesięciotysięczne, które stanowią poważną podporę naszej walki przeciw epidemii, jak i te małe kilkudziesięciu złotowe, które świadczą o Państwa utożsamianiu się z brodnicką służbą zdrowia i bierzącymi problemami.
Poniżej publikujemy zestawienie naszych darczyńców instytucjonalnych, które będzie sukcesywnie aktualizowane. Natomiast indywidualnych z uwagi na ochronę danych osobowych nie uwidaczniamy. Złożymy podziękowania w innej formie, po uspokojeniu sytuacji.
Wierzymy w to, że razem pokonamy epidemię i przyjdzie czas na to, że spotkamy się wszyscy razem, abyśmy mogli każdemu z Was z osobna podziękować.”
Stan przekazanych środków dyrekcji szpitala na 28 kwietnia 2020 r.
Zestawienie wpłat na walkę z covid-19 ( lokalne wpłaty- powiat brodnicki)
Lp. | Nazwa i adres darczyńców |
1. | WOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI UL.PODGÓRNA 104 87-300 BRODNICA |
2. | FISZER SPÓŁKA Z O.O. SIKORSKIEGO 60A 87-300 BRODNICA |
3. | PRZEDSIĘBIORSTWO PERFEKT-DOM ZDZISŁAW BRĄŻKIEWICZ i LESZEK WAŁDOWSKI S |
4. | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. UL |
5. | STUDIO FRYZJERSKIE ANNA ANNA DĄBROW |
6. | GÓŁKOWSKI KRZYSZTOF-BUDOWNICTWO OGÓLNE-USŁUGI GRANICZNA 9 87-300 BRODNICA |
7. | ŻUKOWSKA DANUTA HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW WYBICKIEGO 4/4 87-300 |
8. | GRABOWSKI BOGUSŁAW MECHANIKA SAMOCHODOWA PRODUKCJA I SPRZEDAŻ BETONU B |
9. | MLECZARSKIE PRZED. PRODUKCYJNO HANDLOWE BROMILK SP Z O.O. UL. 18 STYCZNIA 4 87-300 BRODNICA |
10. | ŻEBROWSKI MARIAN FIRMA ŻEBROWSKI |
11. | PB KOM-BUD SP. Z O.O. GAJDY 2 |
12. | ORZECH MARZENA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNA KWIACIARNIA MARZENI |
13. | USŁUGI TRANSPORTOWE – PIOTR SŁOWIK |
14. | MONIKA MALICKA-LIPIŃSKA HERBA-FARM |
15. | FIRMA HYDRAULIK ARTUR KARCZEWSKI |
16. | KURKOWICZ EWA USŁUGI KSIĘGOWE UL.WIŚNIOWA 10 87-300 BRODNICA |
17. | AGENT UBEZPIECZENIOWY KATARZYNA SZLUFIK UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO |
18. | CHYŁA DARIUSZ KANCELARIA RADCY PRAWNEGO LIDZBARSKA 11 87-300 BRODNICA |
19. | MITURA KRZYSZTOF GABINET LEKARSKI |
20. | FIRMA SOCHA SP.Z O.O. SP.K. |
21. | ZAKŁAD BUDOWLANO-PRODUKCYJNY WESTERBUD SP Z O.O. ŚWIERKOWA 9 87-300 |
22. | JAKUBOWSCY G.M.PUBLICZNY TRANSPORT CIĘŻAROWY SC CICHE 49 87-305 ZBICZNO |
23. | MAREK HILDEBRANDT UL. TATARAKOWA 4 |
24. | ELTRONIK MEDIA SPÓŁKA Z OO – SPÓŁKA KOMANDYTOWA UL. 3 MAJA 3 87-300 BRODNICA |
25. | UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GOL BRODNICA UL. NOWA 34 87-300 BRODNICA |
26. | BANK SPÓŁDZIELCZY W BRODNICY – CENTRALA KAMIONKA 27 87-300 BRODNICA |
27. | BARTKOWSKI JERZY BARTKOWSKI ŁUKASZ BARTKOWSKI MATEUSZ KOBAR S.C. |
28. | OSOBY PRYWATNE |
A także Rada Miejska w Brodnicy na wniosek Burmistrza Brodnicy Jarosława Radzacza oraz Gmina Miasta Brodnicy
Zestawienie wpłat na walkę z covid-19 ( pozostałe wpłaty – spoza powiatu brodnickiego)
Lp. | Nazwa i adres darczyńców |
1. | THU T HUYNH UL. WOLSKA 69/39 01-229 |
2. | DANG VINH MAC UL. HLONDA 2 M 182 02-972 WARSZAWA |
3. | XUAN DAT VU AL. RZECZYPOSPOLITEJ 23 |
4. | THE NGUYEN THI UL. PEŁCZYŃSKIEGO 7/ |
5. | THI NGUYEN UL. WESOŁA 26/26J 05-552 |
6. | OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W TORUNIU UL.CHEŁMIŃSKA 16 87-100 TORUŃ |
7. | FUNDACJA TVN NIE JESTEŚ SAM |
8. | KOŁO ŁOWIECKIE PRACOWNIKÓW MINISTER |
9. | OSOBY PRYWATNE |
10. | PROVIDENT POLSKA S.A. UL. INFLANCKA 4A 00-189 WARSZAWA |
11. | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW |
Dary w postaci rzeczy ochrony osobistej w postaci maseczek, przyłbic, filtrów, kombinezonów oraz środków dezynfekujących i innych form pomocy przekazali:
FIRMY LOKALNE
1. | SITS Sp. z o.o., ul. Gen. Sikorskiego 60, 87-300 Brodnica |
2. | Radni Rady Miasta Bodnicy i Radni Rady Powiatu Brodnicy |
3. | SZLIFMAR Sp. z o. o. Jagiellońska 25c 13-300 Nowe Miasto Lubawskie |
4. | Szlifmar. Nowiński M. 87-300 Brodnica , Sikorskiego 4a |
5. | Cama Meble, Kominy, ul. Jastrzębia 16, 87-300 Brodnica |
6. | Salon Kosmetyczny Beata Wątorowska ul. Tylna 5, 87-300 Brodnica |
7. | F.H.U. Podlasiński.com, Sikorskiego 60b, 87-300 Brodnica |
8. | ABC NIERUCHOMOŚCI BRODNICA Sp. z o.o. Mostowa 24 87-300 Brodnica |
9. | Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Kamionka 24, 87-300 Brodnica |
10. | Gabinet Weterynaryjny „Na Wiejskiej”, ul. Wiejska 15, 87-300 Brodnica |
11. | Chau Thanh Phan, Aleja Krakowska 70, Stefanowo, 05-552 Wólka Kosowska |
12. | Centrum Handlowe ROBI – Wincentego Pola 6, 87-300 Brodnica |
12. | Firma Grene, Podgórna 63, 87-300 Brodnica |
13. | Cofresco Poland Sp. z o.o. Manufacturing Sp. k. ul. gen. Wł. Sikorskiego 27 87-300 Brodnica |
14. | FHU Małgosia Lakiery Samochodowe – Moczadła 17B, 87-300 Brodnica |
15. | VOBRO sp. z o.o. sp.k. ul. Podgórna 78, 87-300 Brodnica |
16. | Hurtownie elektrotechniczne DOKO Sp. z o.o., ul. Lidzbarska 2, 87-300 Brodnica |
17. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Annette – Anna Sadowska Osiek |
18. | Herba-Farm ul. Przykop 63, 87-300 Brodnica |
19. | “Dywanex” Pralnie i farbiarnie, ul. Natalisa Sulerzyskiego 1, 87-300 Brodnica |
20. | Kamiński i Spółka, Autoryzowany Serwis VW i SKODA , ul. Olsztyńska 5, 87-300 Brodnica |
21. | COBA PIZZA&RESTAURANT, ul. Duży Rynek 19, 87-300 Brodnica |
22. | KGW Górzno |
23. | Anna Łukowska- usługi krawiecki, wyroby dekoracyjne i użytkowe, ul. Wysoka 5, 87-300 Brodnica |
24. | AGROCOMEX Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 9, 87-330 Jabłonowo Pomorskie |
25. | Joanna Szostakowska Usługi krawieckie, Chojno |
26. | Wytwórnia Okuć Meblowych Sp. z o.o. Sp.k., ul. Podgórna 90, 87-300 Brodnica |
27. | GKW Zaborowo i przyjaciele |
28. | PHU Perkoz Sp. z o.o., ul. Sikorskiego 19a, 87-300 Brodnica |
29. | Justyna Molenda Firma odzieżowa NIKA, ul. Wałowa 7, 80-140 Gniewkowo |
30. | Vorwerk Autotec Polska Sp. z o. o., 87-300 Brodnica, ul. Podgórna 100 |
31. | Przemysław Witkowski ASM, ul. Dworcowa 21, 87-300 Brodnica |
32. | GKW Gorczenica |
33. | Stowarzyszenie na rzecz miasta i Gminy Górzno |
34. | Bricomarché Brodnica, ul. Podgórna 65C, 87-300 Brodnica |
35. | Wojciech Płotka Biuro komputerowe BEST, ul. Stanisława Wyspiańskiego 10, 87-300 Brodnica |
36. | Gotec Polska Sp.z o.o., ul. Jastrzębie 1a, 87-322 Jastrzębie |
37. | Firma Handlowo Usługowa INTERTECH, Kazimierz Ryska, ul. Jodłowa 11, 87-300 Brodnica |
38. | Grupa „Szyjemy maseczki Brodnica” |
39. | KAMA ul. Wyspiańskiego, 87-300 Brodnica, |
40. | Piekarnia Świerkowa Maryla Lewandowska i inni, Spółka Jawna M. Lewandowska A. Grzybicka,ul. Świerkowa 2, 87-300 Brodnica |
41. | HENRI LLOYD POLSKA Sp. z o.o., ul. Podgórna 98, 87-300 Brodnica |
42. | Prywatne osoby |
43. | FEDE-CHREŚCIONKO ANITA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA PATI |
44. | FIRMA USŁUGOWA TERESA I KAZIMIERZ KARCZEWSCY |
FIRMY SPOZA POWIATU BRODNICKIEGO
1. | LPP S.A. Gdańsk |
2. | Uniwersytet Technologiczno – przyrodniczy w Bydgoszczy |
3. | WOŚP |
4. | DR IRENA ERIS |
5. | CYFROWY POLSAT |
6. | Fundacja NEUCA dla Zdrowia |
7. | Zarząd Mentor S.A. |
8. | Krzysztof Kudelski Piaseczno |
9. | HOA – DESSOULAVY – ŚLIWIŃSKA KAZACHSKA 1/89, FIRMA WARSAW AESTHETIC ACADEMIA |
10. | Pryzmat Toruń |
11. | TZMO S.A. |
12. | Fundacja StopCorona |
13. | Fundacja SIEPOMAGA |
14. | Fundacja TVN |
15. | PZU S.A. |
16. | Radio ZET |
A także:
- Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu z Fundacji Lekarze Lekarzom przy Naczelnej Izbie Lekarskiej
Zdjęcia niektórych przekazanych rzeczy